| 序號 | 國家(地區) | 院校 |
| 1 | 贊比亞 | 中贊職業技術學院 |
| 2 | 柬埔寨 | 柬華理工大學 |
| 3 | 柬埔寨 | 柬埔寨國立理工學院 |
| 4 | 柬埔寨 | 柬埔寨金邊皇家大學 |
| 5 | 柬埔寨 | 國家技術培訓學院(NTTI) |
| 6 | 柬埔寨 | 柬埔寨管理經濟大學 |
| 7 | 柬埔寨 | 柬埔寨國際大學 |
| 8 | 柬埔寨 | 柬埔寨馬德望大學 |
| 9 | 柬埔寨 | 柬埔寨-東盟國際學院 |
| 10 | 馬來西亞 | 馬來西亞國家能源大學 |
| 11 | 馬來西亞 | 馬來西亞北吉隆坡國際學院 |
| 12 | 馬來西亞 | 馬來西亞北方大學 |
| 13 | 馬來西亞 | 馬來西亞吉隆坡建設大學 |
| 14 | 馬來西亞 | 馬來西亞馬來亞大學 |
| 15 | 馬來西亞 | 馬來西亞汝來大學 |
| 16 | 馬來西亞 | 馬來西亞沙巴大學 |
| 17 | 馬來西亞 | 馬來西亞英迪國際大學 |
| 18 | 泰國 | 泰國商會大學 |
| 19 | 泰國 | 泰國Meenburi技術學院 |
| 20 | 泰國 | 泰國Navamintarachinee Mukdahan工業社區教育學院 |
| 21 | 泰國 | 泰國Phanomsarakham工業社區教育學院 |
| 22 | 泰國 | 泰國Srakeaw技術學院 |
| 23 | 泰國 | 泰國班派工業社區教育學院 |
| 24 | 泰國 | 泰國孔敬工業社區教育學院 |
| 25 | 泰國 | 泰國閃迪拉工商大學 |
| 26 | 泰國 | 泰國暹羅大學 |
| 27 | 泰國 | 泰國亞洲理工大學 |
| 28 | 泰國 | 泰王國清邁皇家大學 |
| 29 | 老撾 | 老撾國立大學 |
| 30 | 老撾 | 老撾老德職業技術學院 |
| 31 | 老撾 | 老撾萬象省職業技術學院 |
| 32 | 文萊 | Politeknik Brunei |
| 33 | 新加坡 | 新加坡南洋理工大學 |
| 34 | 新加坡 | 新加坡淡馬錫理工學院 |
| 35 | 越南 | 越南河內工業大學 |
| 36 | 越南 | 越南南定工業職業學院 |
| 37 | 越南 | 越南順化工業大學 |
| 38 | 菲律賓 | 菲律賓亞當森大學 |
| 39 | 菲律賓 | 菲律賓遠東大學 |
| 40 | 緬甸 | 緬甸航空航天工程大學 |
| 41 | 緬甸 | 緬甸仰光遠程教育大學 |
| 42 | 印度尼西亞 | 印尼斯卡里克圣米卡爾塔港大學 |
| 43 | 印度尼西亞 | SMAN 1 KARANGMOJO |
| 44 | 印度尼西亞 | 印尼阿赫瑪達蘭大學 |
| 45 | 澳大利亞 | 澳大利亞巴拉瑞特大學 |
| 46 | 澳大利亞 | 澳大利亞昆士蘭科技大學 |
| 47 | 澳大利亞 | 澳大利亞南澳職業技術學院 |
| 48 | 澳大利亞 | 澳大利亞托倫斯大學 |
| 49 | 新西蘭 | 新西蘭奧塔哥理工學院 |
| 50 | 美國 | 美國北維吉尼亞社區學院 |
| 51 | 美國 | 美國俄克拉荷馬州立大學技術學院 |
| 52 | 美國 | 美國萊恩哈特大學 |
| 53 | 美國 | 美國紐約州立大學奧斯威戈分校 |
| 54 | 美國 | 美國秀嵐社區學院 |
| 55 | 美國 | 美國亞特蘭大技術學院 |
| 56 | 美國 | 美國加州太平洋學院 |
| 57 | 美國 | 美國明尼蘇達大學 |
| 58 | 美國 | 美國佩珀代因大學 |
| 59 | 美國 | 美國加州奇諾崗學區 |
| 60 | 美國 | 美國紐約州立大學科貝爾斯基爾技術學院 |
| 61 | 加拿大 | 加拿大多倫多影視傳媒學院 |
| 62 | 加拿大 | 加拿大希爾克學院 |
| 63 | 加拿大 | 加拿大昆特蘭理工大學 |
| 64 | 英國 | 英國倫敦南岸大學 |
| 65 | 英國 | 英國威根和萊學院 |
| 66 | 英國 | 英國南埃塞克斯學院 |
| 67 | 英國 | 英國愛丁堡大學 |
| 68 | 英國 | 英國蓋茨海德學院 |
| 69 | 英國 | 英國桑德蘭城市學院 |
| 70 | 英國 | 英國薩福克大學 |
| 71 | 德國 | 德國柏林工程與經濟應用技術大學 |
| 72 | 德國 | 德國柏林自由大學 |
| 73 | 德國 | 德國應用技術大學 |
| 74 | 法國 | 法國第八大學 |
| 75 | 芬蘭 | 芬蘭赫爾辛基商學院 |
| 76 | 芬蘭 | 薩沃尼亞應用科技大學 |
| 77 | 匈牙利 | 埃斯特爾哈慈大學 |
| 78 | 韓國 | 韓國朝鮮大學 |
| 79 | 韓國 | 韓國教育文化院 |
| 80 | 韓國 | 韓國嶺南大學 |
| 81 | 韓國 | 韓國牧園大學 |
| 82 | 韓國 | 韓國又石大學 |
| 83 | 韓國 | 韓國又松大學 |
| 84 | 日本 | 日本長崎國際大學 |
| 85 | 日本 | 札幌國際大學 |
| 86 | 中國香港 | 香港理工大學 |
| 87 | 中國香港 | 香港都會大學 |
| 88 | 中國臺灣 | 臺灣朝陽科技大學 |
| 89 | 中國臺灣 | 臺灣萬能科技大學 |
| 90 | 中國臺灣 | 臺灣東南科技大學 |
| 91 | 中國臺灣 | 臺灣華梵大學 |
| 92 | 中國臺灣 | 臺灣建國科技大學 |
| 93 | 中國臺灣 | 臺灣龍華科技大學 |
| 94 | 中國臺灣 | 臺灣樹德科技大學 |
| 95 | 中國臺灣 | 臺灣遠東科技大學 |
| 96 | 中國臺灣 | 臺灣中華科技大學 |
| 97 | 中國臺灣 | 文藻外語大學 |

